KOLXOZUN SEVIYYESI ErRoR_Yek
ErRoR_Yek
2 Avq 2013 / 23:26
Kolxoz seviyyesi
Tecrübeye göre Kolxozun seviyye cedveli:
1 -> 2: 7.344 k
2 -> 3: 19.9 k
3 -> 4: 53.93 k
4 -> 5: 146.166 k
5 -> 6: 396.109 k
6 -> 7: 1.073 m
7 -> 8: 2.909 m
8 -> 9: 7.884 m
9 -> 10: 21.365 m
10 -> 11: 57.898 m
11 -> 12: 156.903 m
12 -> 13: 425.207 m
13 -> 14: 1.152 g
14 -> 15: 3.123 g
15 -> 16: 8.463 g
16 -> 17: 22.934 g
17 -> 18: 62.151 g
18 -> 19: 168.429 g
19 -> 20: 456.442 g
20 -> 21: 1236.958 g
21 -> 22: 3352.157 g
22 -> 23: 9084.346 g
23 -> 24: 24618.579 g
Tecrübede istifade olunan simvollar:
k - min
m - milyon
g - milyard
Bu movzunu bilmiyen fermerler ucun acdim.
red. ErRoR_Yek (02.08 /23:27)
[cavab]
SoNSuZ_SeVGi
2 Avq 2013 / 23:30
Twkler
[cavab]
Samir**
2 Avq 2013 / 23:30
cox sagol.yadimdan cixmiwdi
[cavab]
ErRoR_Yek
2 Avq 2013 / 23:32
Samir**, twk.
[cavab]
(=BaRcELoNA=)
2 Avq 2013 / 23:37
sagol
[cavab]
(=AnaR=)
2 Avq 2013 / 23:54
bilirdim yenede sagol
[cavab]
Bölmeye qayıt